Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra HF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2

    Poäng/Match

  • 36,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Särökometernas HK 3 3 0 0 94 91 3 6
2 Kärra HF 2 2 0 0 73 52 21 4
3 Cafe Lillan HF 3 2 0 1 110 94 16 4
4 Vårgårda IK 3 2 0 1 84 83 1 4
5 GF Kroppskultur 1 1 0 0 35 23 12 2
6 KFUM Trollhättan 2 1 0 1 66 62 4 2
7 IK Baltichov 2 1 0 1 69 66 3 2
8 HP Tibro 2 1 0 1 59 64 -5 2
9 HK Country 1 0 0 1 34 35 -1 0
10 IK Celtic 1 0 0 1 28 29 -1 0
11 Borås HK 84 1 0 0 1 20 21 -1 0
12 Backa HK 1 0 0 1 23 29 -6 0
13 HK Guldkroken Hjo 1 0 0 1 25 32 -7 0
14 HP Warta 1 0 0 1 42 50 -8 0
15 IK Nord 1 0 0 1 30 38 -8 0
16 Rya HF 1 0 0 1 15 38 -23 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng