Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra HF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 0,9

    Poäng/Match

  • 27,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 IK Lågan 22 17 1 4 656 584 72 35
2 HK S-hof 22 13 1 8 731 672 59 27
3 Örebro SK HK Herr 22 12 3 7 645 607 38 27
4 RP IF Linköping 22 11 3 8 681 640 41 25
5 Helsingborgs HK 22 11 3 8 679 663 16 25
6 GF Kroppskultur 22 12 0 10 699 673 26 24
7 IF Kristianstad 22 9 3 10 657 640 17 21
8 Kärra HF 22 9 2 11 609 639 -30 20
9 Eslövs HF 22 6 5 11 608 638 -30 17
10 Fjärås HK 22 8 1 13 627 676 -49 17
11 HK Country 22 6 2 14 608 666 -58 14
12 IK Baltichov 22 5 2 15 564 666 -102 12
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng